Compare
成分をくらべる
2製品すべてに共通する成分は 5 件です。
| 成分 / 製品 | ちふれちふれ 美白化粧水 TA¥1,100 | ナチュリエナチュリエ ハトムギ化粧水(スキンコンディショナー R)¥627 |
|---|---|---|
| グリセリン | ||
| グリチルリチン酸2K | − | |
| トラネキサム酸 | − | |
| ハトムギエキス | − | |
| ヒアルロン酸Na(2) | − | |
| クエン酸 | ||
| クエン酸Na | ||
| メチルパラベン | ||
| 水 | ||
| (スチレン/VP)コポリマー | − | |
| 1,3-ブチレングリコール | − | |
| BG | − | |
| DPG | − | |
| エデト酸塩 | − | |
| トレハロース | − | |
| ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | − |
● は各製品にその成分が含まれることを示します(色は評価区分)。成分の並び順は パッケージの全成分表示順とは異なります。配合量の多寡を示すものではありません。